نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان تصحيحي من شركة إتحاد مصانع الأسلاك بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-06-30 ( ستة أشهر ), اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 04:41 مساءً
16 أغسطس 2026 03:44 م
| بند | توضيح |
|---|---|
| تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع تداول السعودية المراد تصحيحه | 1448-02-21 الموافق 2026-08-04 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| البيان الخاطئ في الاعلان السابق | الربح (الخسارة) التشغيلي للربع الحالي ( الثاني 2026 ) 11.7 مليون ريال صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر للربع الحالي ( الثاني 2026 ) 15.3 مليون ريال إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر للربع الحالي ( الثاني 2026 ) 15.3 مليون ريال الربح (الخسارة) التشغيلي للفترة الحالية ( الستة أشهر 2026 ) 10.63 مليون ريال بنسبة تغير 730.468 % صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر للفترة الحالية ( الستة أشهر 2026 ) 14.26 مليون ريال بنسبة تغير 1,050 % إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر للفترة الحالية ( الستة أشهر 2026 ) 14.26 مليون ريال بنسبة تغير 1,050 % إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) حتى 30-6-2026 م 369.9 مليون ريال بنسبة تغير 0.298 % ربحية (خسارة) السهم 0.51 ريال |
| تصحيح الخطأ | الربح (الخسارة) التشغيلي للربع الحالي ( الثاني 2026 ) 12.3 مليون ريال صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر للربع الحالي ( الثاني 2026 ) 15.96 مليون ريال إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر للربع الحالي ( الثاني 2026 ) 15.96 مليون ريال ربحية (خسارة) السهم للربع الحالي ( الثاني 2026 ) 0.57 ريال الربح (الخسارة) التشغيلي للفترة الحالية ( الستة أشهر 2026 ) 11.26 مليون ريال بنسبة تغير 780 % صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر للفترة الحالية ( الستة أشهر 2026 ) 14.89 مليون ريال بنسبة تغير 1101% إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر للفترة الحالية ( الستة أشهر 2026 ) 14.89 مليون ريال بنسبة تغير 1101 % إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) حتى 30-6-2026 م 370.6 مليون ريال بنسبة تغير 0.488% ربحية (خسارة) السهم للفترة الحالية ( الستة أشهر2026 ) 0.53 ريال |
| معلومات اضافية | التغير بسبب تسويات ورد مخصصات مكونة |


















0 تعليق