نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-06-30 ( ستة أشهر ), اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 08:43 صباحاً
28 يوليو 2025 08:00 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 232.8 | 175.2 | 32.876 | 238.1 | -2.225 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 37.3 | 48.6 | -23.251 | 47.9 | -22.129 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 19.1 | 31.1 | -38.585 | 31.9 | -40.125 |
صافي الربح (الخسارة) | 20.5 | 28.9 | -29.065 | 23.6 | -13.135 |
اجمالي الدخل الشامل | 10.7 | 23.8 | -55.042 | 20.7 | -48.309 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 470.9 | 402.8 | 16.906 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 85.2 | 117.8 | -27.674 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 51 | 84.2 | -39.429 |
صافي الربح (الخسارة) | 44.1 | 83.1 | -46.931 |
اجمالي الدخل الشامل | 31.4 | 71 | -55.774 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 2,521.8 | 2,569.1 | -1.841 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.44 | 0.83 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
الخسائر المتراكمة | - | - |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب ارتفاع المبيعات بصفة رئيسية إلى :ارتفاع كمية المبيعات للشركة |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى :انخفاض متوسط سعر البيع للشركة و ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لارتفاع كمية المبيعات |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب انخفاض المبيعات بصفة رئيسية إلى :انخفاض كمية المبيعات للشركة الأم نتيجة لتزامن الربع الحالي مع عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى :انخفاض كمية المبيعات للشركة الأم نتيجة لتزامن الربع الحالي مع عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك على الرغم من ارتفاع حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة و ارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب ارتفاع المبيعات بصفة رئيسية إلى :ارتفاع كمية المبيعات للشركة |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى :انخفاض متوسط سعر البيع للشركة و ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لارتفاع كمية المبيعات |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | لا يوجد |
0 تعليق